Groston
Gemi Tipi
Giriş | Çıkış | Ücretlendirme (USD) | İndirim/Arttırım | Net Ücret (USD) | ||
Etap | : | |||||
Kılavuz | : | |||||
Palamar | : | |||||
Römorkör Sayısı | : | |||||
Ek Römorkör Sayısı | : | |||||
Genel Toplam | ||||||
*Hesaplama tablosu bilgilendirme amaçlıdır. **01.01.2025 Kılavuzluk Ve Römorkörcülük İle Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge gitmek için tıklayınız |